Medio Ambiente

Poda de árboles: hoy es el turno de Gonnet y Altos de San Lorenzo

Conocé dónde trabajarán este martes las cuadrillas. En consecuencia, la circulación se cortará parcialmente.

Desde principio de mayo en La Plata y sus alrededores se están llevando a cabo trabajos de poda realizados por el municipio, en lo que transcurre el principio de otoño. 

En diálogo con RED 92, Emiliano Rosales, subsecretario de Espacios Públicos, adelantó que los trabajos de poda se extenderán a agosto.

En tanto, este martes las cuadrillas estarán en Gonnet y Altos de San Lorenzo.

Gonnet

Cuadrilla 1

26 bis entre 480 y 481 Nº 5165

14 entre 489 y 490 Nº 4267

18 entre 491 bis y 492 Nº 4022

14 entre 490 y 492 Nº 4100

15 bis entre 490 y 492 Nº 4026

Cuadrilla 2

14 entre 501 y 502 Nº 3070

15 entre 492 y 493 Nº 3964

15 entre 504 y 505 Nº 2731

16 bis entre 493 bis y 494 N° 3843

16 entre 495 y 494 Nº 3761

16 entre 507 y 508 Nº 2464

Cuadrilla 3

16 entre 509 y 510 Nº 2256

16 bis entre  y 493 bis Nº 2155

16 bis entre 493 bis y 494 Nº 3843

17 bis entre 503 y 504 Nº 2832

Cuadrilla 4

17 entre 504 y 505 Nº 2780

17 entre 505 y 506 Nº 2679

18 entre 486 y 487 Nº 2304

18 entre 505 bis y 506 Nº 2653

19 entre 495 y 495 bis  Nº 3681

Cuadrilla 5

18 entre 507 y 508 Nº 2497

20 entre 506 y fondo de manzana Nº 2631

21 entre 495 y 493 bis Nº 3176

21 entre 507 y 508 Nº 2431

23 entre 495 y 496 Nº 3657

24 entre 481 y Arroyo Rodríguez  Nº 5137

24 entre 495 y 496 Nº 3645

Cuadrilla 6

24 entre 501 y 503 Nº 3026

24 entre 503 y 504 Nº 2878

24 entre 504 y 505 Nº 2757

25 entre 487 y 489 Nº 4420

25 entre 487 y 489 Nº 4430

Cuadrilla 7

25 entre 490 y 491 Nº 4190

25 entre 493 y 494 Nº 3854

26 entre 489 y 491 Nº 4246

26 entre 491 y 493 Nº 4050

27 entre 488 y 489 Nº 4369

28 bis entre 484 y 485 Nº 3396

28 entre 486 y 487 Nº 4556

30 Entre 495 y 496 Nº 3620

Altos de San Lorenzo

Cuadrilla 1

81 entre 13 y 14 Nº 945

80 entre 23 y 24 Nº 422

73 entre 14 y 15 Nº 974

76 entre 27 y 27 bis Nº 1613

31 entre 83 y 84 Nº 2516

78 entre 15 y 16 Nº 1029

14 entre 76 y  Nº 942

76 entre 14 y  Nº 942

78 bis entre 15 y 16 Nº 1037

Cuadrilla 2

25 entre 71 y 72 N° 1915

15 entre 78 y 78 bis Nº 2251

78 entre 15 y 16 Nº 1010

19 entre 78 bis y 79 Nº 2299

74 entre 136 y 137 Nº 2077

15 entre 86 y 88 Nº 2630

Cuadrilla 3

21 entre 86 y 87 Nº 2650

75 entre 13 y 14 Nº 948

14 entre 75 y 76 Nº 948

16 entre 607 y 608 Nº 3740

29 entre 77 y 78 Nº 2242

134 entre 83 y 84 Nº 2528

21 entre 86 y 87 Nº 2658

14 entre 74 y 75 Nº 2072

19 entre 76 y 77 Nº 2163

Cuadrilla 4

21 entre 83 y 84 Nº 2504

81 entre 28 y 29 Nº 166

23 entre 73 y 74 Nº 2038

133 entre 78 y 79 Nº 2266

13 entre 78 bis y 79 Nº 2289

606 entre 13 bis y  Nº 922

20 entre 78 y 78 bis Nº 2277